Product description

| Start date | End date | Wrapped (geo, unfiltered) | Wrapped (geo, filtered) | Unwrapped (geo) | Atmospheric phase shift (geo) | Spatial Coherence (geo) | Wrapped (radar, unfiltered) | Wrapped (radar, filtered) | Unwrapped (radar) | Atmospheric phase shift (radar) | Spatial Coherence (radar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20220623 | 20220705 | ||||||||||
| 20220623 | 20220717 | ||||||||||
| 20220623 | 20220729 | ||||||||||
| 20220623 | 20220915 | ||||||||||
| 20220705 | 20220717 | ||||||||||
| 20220705 | 20220729 | ||||||||||
| 20220705 | 20220810 | ||||||||||
| 20220717 | 20220729 | ||||||||||
| 20220717 | 20220810 | ||||||||||
| 20220717 | 20220822 | ||||||||||
| 20220729 | 20220810 | ||||||||||
| 20220729 | 20220822 | ||||||||||
| 20220729 | 20220903 | ||||||||||
| 20220729 | 20221009 | ||||||||||
| 20220810 | 20220822 | ||||||||||
| 20220810 | 20220903 | ||||||||||
| 20220810 | 20220915 | ||||||||||
| 20220822 | 20220903 | ||||||||||
| 20220822 | 20220915 | ||||||||||
| 20220822 | 20220927 | ||||||||||
| 20220903 | 20220915 | ||||||||||
| 20220903 | 20220927 | ||||||||||
| 20220903 | 20221009 | ||||||||||
| 20220915 | 20220927 | ||||||||||
| 20220915 | 20221009 | ||||||||||
| 20220927 | 20221009 |









