Product description

| Start date | End date | Wrapped (geo, unfiltered) | Wrapped (geo, filtered) | Unwrapped (geo) | Spatial Coherence (geo) | Wrapped (radar, unfiltered) | Wrapped (radar, filtered) | Unwrapped (radar) | Spatial Coherence (radar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20210112 | 20210124 | ||||||||
| 20210112 | 20210205 | ||||||||
| 20210112 | 20210217 | ||||||||
| 20210112 | 20210325 | ||||||||
| 20210124 | 20210205 | ||||||||
| 20210124 | 20210217 | ||||||||
| 20210124 | 20210301 | ||||||||
| 20210124 | 20210406 | ||||||||
| 20210205 | 20210217 | ||||||||
| 20210205 | 20210301 | ||||||||
| 20210205 | 20210313 | ||||||||
| 20210205 | 20210418 | ||||||||
| 20210217 | 20210301 | ||||||||
| 20210217 | 20210313 | ||||||||
| 20210217 | 20210325 | ||||||||
| 20210301 | 20210313 | ||||||||
| 20210301 | 20210325 | ||||||||
| 20210301 | 20210406 | ||||||||
| 20210301 | 20210512 | ||||||||
| 20210313 | 20210325 | ||||||||
| 20210313 | 20210406 | ||||||||
| 20210313 | 20210418 | ||||||||
| 20210313 | 20210524 | ||||||||
| 20210325 | 20210406 | ||||||||
| 20210325 | 20210418 | ||||||||
| 20210325 | 20210430 | ||||||||
| 20210325 | 20210605 | ||||||||
| 20210406 | 20210418 | ||||||||
| 20210406 | 20210430 | ||||||||
| 20210406 | 20210512 | ||||||||
| 20210406 | 20210711 | ||||||||
| 20210418 | 20210430 | ||||||||
| 20210418 | 20210512 | ||||||||
| 20210418 | 20210524 | ||||||||
| 20210418 | 20210629 | ||||||||
| 20210430 | 20210512 | ||||||||
| 20210430 | 20210524 | ||||||||
| 20210430 | 20210605 | ||||||||
| 20210512 | 20210524 | ||||||||
| 20210512 | 20210605 | ||||||||
| 20210512 | 20210617 | ||||||||
| 20210512 | 20210723 | ||||||||
| 20210524 | 20210605 | ||||||||
| 20210524 | 20210617 | ||||||||
| 20210524 | 20210629 | ||||||||
| 20210524 | 20210804 | ||||||||
| 20210605 | 20210617 | ||||||||
| 20210605 | 20210629 | ||||||||
| 20210605 | 20210711 | ||||||||
| 20210605 | 20210816 | ||||||||
| 20210617 | 20210629 | ||||||||
| 20210617 | 20210711 | ||||||||
| 20210617 | 20210723 | ||||||||
| 20210617 | 20210828 | ||||||||
| 20210629 | 20210711 | ||||||||
| 20210629 | 20210723 | ||||||||
| 20210629 | 20210804 | ||||||||
| 20210711 | 20210723 | ||||||||
| 20210711 | 20210804 | ||||||||
| 20210711 | 20210816 | ||||||||
| 20210723 | 20210804 | ||||||||
| 20210723 | 20210816 | ||||||||
| 20210723 | 20210828 | ||||||||
| 20210804 | 20210816 | ||||||||
| 20210804 | 20210828 | ||||||||
| 20210816 | 20210828 |





















| DEM (geo) | Temporal Coherence (geo) | LookUp Table (geo to radar) | CosENU (geo) |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |