Product description

| Start date | End date | Wrapped (geo, unfiltered) | Wrapped (geo, filtered) | Unwrapped (geo) | Atmospheric phase shift (geo) | Spatial Coherence (geo) | Wrapped (radar, unfiltered) | Wrapped (radar, filtered) | Unwrapped (radar) | Atmospheric phase shift (radar) | Spatial Coherence (radar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20190517 | 20190523 | ||||||||||
| 20190517 | 20190529 | ||||||||||
| 20190517 | 20190610 | ||||||||||
| 20190523 | 20190529 | ||||||||||
| 20190523 | 20190610 | ||||||||||
| 20190523 | 20190616 | ||||||||||
| 20190523 | 20190728 | ||||||||||
| 20190529 | 20190610 | ||||||||||
| 20190529 | 20190616 | ||||||||||
| 20190529 | 20190622 | ||||||||||
| 20190610 | 20190616 | ||||||||||
| 20190610 | 20190622 | ||||||||||
| 20190610 | 20190628 | ||||||||||
| 20190610 | 20190815 | ||||||||||
| 20190616 | 20190622 | ||||||||||
| 20190616 | 20190628 | ||||||||||
| 20190616 | 20190704 | ||||||||||
| 20190622 | 20190628 | ||||||||||
| 20190622 | 20190704 | ||||||||||
| 20190622 | 20190710 | ||||||||||
| 20190628 | 20190704 | ||||||||||
| 20190628 | 20190710 | ||||||||||
| 20190628 | 20190716 | ||||||||||
| 20190704 | 20190710 | ||||||||||
| 20190704 | 20190716 | ||||||||||
| 20190704 | 20190722 | ||||||||||
| 20190710 | 20190716 | ||||||||||
| 20190710 | 20190722 | ||||||||||
| 20190710 | 20190728 | ||||||||||
| 20190716 | 20190722 | ||||||||||
| 20190716 | 20190728 | ||||||||||
| 20190716 | 20190803 | ||||||||||
| 20190722 | 20190728 | ||||||||||
| 20190722 | 20190803 | ||||||||||
| 20190722 | 20190809 | ||||||||||
| 20190728 | 20190803 | ||||||||||
| 20190728 | 20190809 | ||||||||||
| 20190728 | 20190815 | ||||||||||
| 20190803 | 20190809 | ||||||||||
| 20190803 | 20190815 | ||||||||||
| 20190809 | 20190815 |














